Traducir esta página en castellano

Schweiz, 30. November 2008 : Betäubungsmittelgesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Betäubungsmittelgesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'996'626
┗━ Davon im Ausland 116'650
Stimmbeteiligung 2'355'412 47,14%
Stimmen ausser Betracht 90'492
┗━ Leere Stimmen 82'003
┗━ Ungültige Stimmen 8'489
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'264'920auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'541'928 68,08%
┗━ Nein-Stimmen 722'992 31,92%
Bemerkungen Titel: Änderung vom des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Inkrafttreten: Artikel 3e und 3f werden auf den in Kraft gesetzt. Das Inkrafttreten der übrigen Bestimmungen wird später festgelegt (vgl. AS 2009 2623 und 2639).
Verlauf:
: Bericht Kommission (BBl 2006 8573)
: Stellungnahme des Bundesrates (BBl 2006 8645)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2008 2269)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 2008 6171)
: BRB Abstimmungsgegenstände (BBl 2008 7551)
: BRB Kreisschreiben (BBl 2008 7553)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      11684       119     11565
BE      10401       148     10253
LU       2559        54      2505
UR         87         0        87
SZ        640        70       570
OW        128         0       128
NW        184         2       182
GL        135         2       133
ZG        452         0       452
FR        808         1       807
SO       1182         5      1177
BS        716         0       716
BL       1415         0      1415
SH        739         1       738
AR        520         6       514
AI        101         0       101
SG       2965         1      2964
GR       1062         5      1057
AG       4432        90      4342
TG       2831         6      2825
TI        959         5       954
VD       5264        12      5252
VS       1635         1      1634
NE        788         0       788
GE        684         3       681
JU        129         0       129
---------------------------------
CH      52500       531     51969

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    854299  19431  431903 50,56   16235     59  415609  300457 72,29   115152 27,71 
BE    702946  12384  304214 43,28    9461    802  293951  203533 69,24    90418 30,76 
LU    250553   3322  118928 47,47    3568    996  114364   80593 70,47    33771 29,53 
UR     25772    311    9714 37,69     369     77    9268    5951 64,21     3317 35,79 
SZ     95577   1176   43838 45,87    1026     12   42800   26652 62,27    16148 37,73 
OW     24246    352   11425 47,12     462    234   10729    6898 64,29     3831 35,71 
NW     29842    372   13798 46,24     488    214   13096    9181 70,11     3915 29,89 
GL     25655    565   10309 40,18     378      1    9930    6480 65,26     3450 34,74 
ZG     70971   1190   35085 49,44     905     84   34096   24522 71,92     9574 28,08 
FR    177380   3807   84651 47,72    2923    423   81305   53719 66,07    27586 33,93 
SO    169833   2259   76560 45,08    1703     37   74820   52076 69,60    22744 30,40 
BS    113785   5822   57600 50,62    2102     10   55488   42290 76,21    13198 23,79 
BL    184694   3018   87580 47,42    2810    609   84161   62260 73,98    21901 26,02 
SH     48842   1149   29562 60,53    2774    165   26623   17476 65,64     9147 34,36 
AR     37199    890   17966 48,30     432     12   17522   11894 67,88     5628 32,12 
AI     10988    230    4314 39,26     114     66    4134    2716 65,70     1418 34,30 
SG    302825   5856  139169 45,96    4013     25  135131   91903 68,01    43228 31,99 
GR    133045   2507   58354 43,86    2229    646   55479   38965 70,23    16514 29,77 
AG    385496   5771  173616 45,04    5171    100  168345  116735 69,34    51610 30,66 
TG    155034   2424   70906 45,74    2596   1311   66999   43229 64,52    23770 35,48 
TI    207323   6664   83061 40,06    4059    114   78888   49688 62,99    29200 37,01 
VD    399782  12617  203322 50,86    7580    236  195506  111026 56,79    84480 43,21 
VS    198526   3200  113907 57,38    3201   2042  108664   66187 60,91    42477 39,09 
NE    107621   3613   49284 45,79    1672     24   47588   30661 64,43    16927 35,57 
GE    234606  16096  101519 43,27    4740     53   96726   71605 74,03    25121 25,97 
JU     49786   1624   24827 49,87     992    137   23698   15231 64,27     8467 35,73 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4996626 116650 2355412 47,14   82003   8489 2264920 1541928 68,08   722992 31,92 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung