Traducir esta página en castellano

Schweiz, 9. Juni 1985 : Recht auf Leben (Abtreibungsverbot)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Recht auf Leben (Abtreibungsverbot)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'144'413
┗━ Davon im Ausland 9'479
Stimmbeteiligung 1'480'472 35,72%
Stimmen ausser Betracht 33'379
┗━ Leere Stimmen 31'856
┗━ Ungültige Stimmen 1'523
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'447'093auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 448'016 30,96%
┗━ Nein-Stimmen 999'077 69,04%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 4 3/2 (= 5,5)
┗━ Verwerfende Stände 16 3/2 (= 17,5)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative 'Recht auf Leben'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 227472
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 54bis BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Vorschlag des Bundesrates auf direkten Gegenentwurf; BBl 1983 II 1. Dieser wurde vom Parlament abgelehnt.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1979 I 139)
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1980 III 270)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1983 II 1)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1984 II 804)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      15662       136     15526
BE      15286       101     15185
LU      24097       238     23859
UR       3602         7      3595
SZ      11139       103     11036
OW       4471        38      4433
NW       3430        31      3399
GL       1524        18      1506
ZG       5225        34      5191
FR      10279       116     10163
SO      14694       245     14449
BS       7306         3      7303
BL       4932        62      4870
SH       1343       208      1135
AR       1021         5      1016
AI       1191         9      1182
SG      23100       147     22953
GR      10116       107     10009
AG      13577       244     13333
TG       5601        54      5547
TI      16908       232     16676
VD       2072        36      2036
VS      26623      1180     25443
NE       1409        17      1392
GE       2280        54      2226
JU       4126       117      4009
---------------------------------
CH     231014      3542    227472

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    727436   1318  336950 46,32    7523     48  329379   68941 20,93   260438 79,07              1
BE    635626   1225  201204 31,65    3742     80  197382   48746 24,70   148636 75,30              1
LU    198843    298   78509 39,48    1707     36   76766   38108 49,64    38658 50,36              1
UR     22901      6    8817 38,50     283     29    8505    4645 54,61     3860 45,39       1       
SZ     65380     44   23024 35,22     401      2   22621   11522 50,93    11099 49,07       1       
OW     17904     15    7109 39,71     134     22    6953    4273 61,46     2680 38,54     1/2       
NW     21139     24    7877 37,26     144     14    7719    4084 52,91     3635 47,09     1/2       
GL     23128     56    8147 35,23     147      3    7997    2418 30,24     5579 69,76              1
ZG     49769     74   21032 42,26     392     19   20621    7635 37,03    12986 62,97              1
FR    125879    288   36503 29,00     957    101   35445   17467 49,28    17978 50,72              1
SO    146544     91   97285 66,39    3375    315   93595   30715 32,82    62880 67,18              1
BS    136463    208   49013 35,92     745     10   48258    8782 18,20    39476 81,80            1/2
BL    147273    181   51614 35,05     763    106   50745    9916 19,54    40829 80,46            1/2
SH     45288    123   30318 66,94    2380      7   27931    6105 21,86    21826 78,14              1
AR     32006     63   12294 38,41     244      9   12041    3324 27,61     8717 72,39            1/2
AI      8840     19    2900 32,81      32      7    2861    1868 65,29      993 34,71     1/2       
SG    249987    419   87952 35,18    1173    192   86587   42097 48,62    44490 51,38              1
GR    108890    200   33368 30,64     563     34   32771   14970 45,68    17801 54,32              1
AG    295010    303   87222 29,57    1278     34   85910   27454 31,96    58456 68,04              1
TG    116295    161   43658 37,54    1064     40   42554   14946 35,12    27608 64,88              1
TI    162454   1360   47232 29,07    1296     70   45866   18240 39,77    27626 60,23              1
VD    325892    735   80482 24,70    1101    112   79269   13443 16,96    65826 83,04              1
VS    149596    242   44501 29,75    1181    147   43173   30275 70,12    12898 29,88       1       
NE     98264    388   26057 26,52     337     11   25709    4203 16,35    21506 83,65              1
GE    190778   1426   46024 24,12     686     52   45286    7618 16,82    37668 83,18              1
JU     42828    212   11380 26,57     208     23   11149    6221 55,80     4928 44,20       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4144413   9479 1480472 35,72   31856   1523 1447093  448016 30,96   999077 69,04   4 3/2 16 3/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung