Traducir esta página en castellano

Schweiz, 17. Mai 1992 : Mitwirkung an den Institutionen von Bretton Woods (Internationaler Währungsfonds)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Mitwirkung an den Institutionen von Bretton Woods (Internationaler Währungsfonds)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'516'994
┗━ Davon im Ausland 14'361
Stimmbeteiligung 1'753'278 38,82%
Stimmen ausser Betracht 105'095
┗━ Leere Stimmen 101'607
┗━ Ungültige Stimmen 3'488
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'648'183auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 929'929 56,42%
┗━ Nein-Stimmen 718'254 43,58%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz über die Mitwirkung der Schweiz an den Institutionen von Bretton Woods
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1991 II 1153)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1991 III 1569)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum zustandegekommen (BBl 1992 I 1266)
: Inkrafttreten (AS 1992 2567)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      26433      1008     25425
BE      15306       197     15109
LU       4270        29      4241
UR        207        22       185
SZ       1134        12      1122
OW        224         1       223
NW        252         3       249
GL        320        10       310
ZG       1274         9      1265
FR        751         4       747
SO       2393        24      2369
BS       7052         5      7047
BL       4088        64      4024
SH       1121        21      1100
AR        621        19       602
AI        104         0       104
SG       5239        40      5199
GR       1537        48      1489
AG       4809       163      4646
TG       1647        39      1608
TI       3436        96      3340
VD       4249        52      4197
VS        360        22       338
NE        988         5       983
GE       2498        22      2476
JU        737         1       736
---------------------------------
CH      91050      1916     89134

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    764881   1997  337510 44,13   21346     63  316101  177988 56,31   138113 43,69 
BE    683794   1675  270252 39,52   16607    465  253180  137183 54,18   115997 45,82 
LU    223147    442   89212 39,98    5221     85   83906   44665 53,23    39241 46,77 
UR     25124     15    9034 35,96     545     22    8467    3739 44,16     4728 55,84 
SZ     76657     79   31077 40,54    1619      9   29449   11457 38,90    17992 61,10 
OW     20486     32    8545 41,71     520     24    8001    3079 38,48     4922 61,52 
NW     24613     36   10686 43,42     728     43    9915    5321 53,67     4594 46,33 
GL     24703     71   10098 40,88     463      9    9626    4874 50,63     4752 49,37 
ZG     57596     83   26754 46,45    1485     57   25212   13853 54,95    11359 45,05 
FR    145360    427   44765 30,80    2102     66   42597   27000 63,38    15597 36,62 
SO    160502    168   81104 50,53    4396    792   75916   41717 54,95    34199 45,05 
BS    130865    285   54840 41,91    2207     10   52623   32832 62,39    19791 37,61 
BL    160748    264   68656 42,71    3122    178   65356   40497 61,96    24859 38,04 
SH     48484    168   32957 67,98    4409      7   28541   13625 47,74    14916 52,26 
AR     34974     88   16758 47,92     730     18   16010    7704 48,12     8306 51,88 
AI      9705     38    3522 36,29     150      5    3367    1670 49,60     1697 50,40 
SG    276941    639  105453 38,08    3651    307  101495   53734 52,94    47761 47,06 
GR    121519    284   45199 37,20    3078     87   42034   21956 52,23    20078 47,77 
AG    333761    509  111462 33,40    5215     51  106196   55868 52,61    50328 47,39 
TG    133116    254   51826 38,93    3223     46   48557   24736 50,94    23821 49,06 
TI    183669   1823   55480 30,21    4545    151   50784   27930 55,00    22854 45,00 
VD    356284   1127  108916 30,57    5299    500  103117   73177 70,97    29940 29,03 
VS    171750    317   56072 32,65    3114    203   52755   28074 53,22    24681 46,78 
NE    102826    512   35613 34,63    2545     29   33039   22193 67,17    10846 32,83 
GE    200848   2714   64831 32,28    3583     96   61152   43726 71,50    17426 28,50 
JU     44641    314   22656 50,75    1704    165   20787   11331 54,51     9456 45,49 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4516994  14361 1753278 38,82  101607   3488 1648183  929929 56,42   718254 43,58 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung