Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 107 Abs. 3 und eines Art. 107a BV sowie eines Art. 197 Ziff. 84 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 864730 19889 461263 7046 101 454116 153968 300148 1
BE 707007 12568 368062 6755 1067 360240 106940 253300 1
LU 253818 3383 136257 1642 1162 133453 34194 99259 1
UR 25949 309 13435 150 82 13203 2063 11140 1
SZ 96397 1194 49412 437 15 48960 9877 39083 1
OW 24680 374 15101 283 199 14619 2796 11823 1/2
NW 30006 365 17050 145 351 16554 1987 14567 1/2
GL 25750 601 12019 151 4 11864 2601 9263 1
ZG 70903 1214 43671 478 10 43183 10957 32226 1
FR 179878 3955 92479 1420 329 90730 26327 64403 1
SO 170811 2239 95117 1159 54 93904 24610 69294 1
BS 113740 6049 65362 1237 45 64080 30075 34005 1/2
BL 185704 3031 95606 1451 831 93324 31896 61428 1/2
SH 49000 1096 34256 1606 141 32509 9740 22769 1
AR 37387 852 21484 209 20 21255 6035 15220 1/2
AI 11138 237 5383 47 92 5244 1209 4035 1/2
SG 305694 5997 162435 1672 16 160747 42545 118202 1
GR 133848 2574 61468 858 712 59898 19220 40678 1
AG 389972 5853 200088 2371 78 197639 52430 145209 1
TG 157273 2488 83760 1063 1375 81322 17532 63790 1
TI 209395 7065 103423 2304 112 101007 37956 63051 1
VD 401595 13224 211645 4328 260 207057 83909 123148 1
VS 200822 3354 122690 2126 2062 118502 34651 83851 1
NE 108652 3736 58347 1068 50 57229 21307 35922 1
GE 235497 17015 135933 5454 61 130418 62896 67522 1
JU 50030 1621 24742 450 61 24231 9435 14796 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 5039676 120283 2690488 45910 9290 2635288 837156 1798132 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|