Schweiz, 30. November 2008 : Flexibles AHV-Alter

Gebiet Schweiz
Datum 30. November 2008
Vorlage Flexibles AHV-Alter
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'996'626
Davon im Ausland 116'650
Eingegangene Stimmzettel 2'380'19647,64 %
Leere Stimmzettel 27'686
Ungültige Stimmzettel 7'691
Stimmzettel ausser Betracht 35'377
Gültige Stimmzettel 2'344'819
Ja-Stimmen 970'22141,38 %
Nein-Stimmen 1'374'59858,62 %
Annehmende Stände 4
Verwerfende Stände 16 6/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 112 Abs. 2 Bst. 2 BV und eines Art. 197 Ziff. 8 ÜBest. BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    854299  19431  438392   5552     44  432796  168048  264748             1
BE    702946  12384  304200   3431    582  300187  116697  183490             1
LU    250553   3322  120401    908    984  118509   42037   76472             1
UR     25772    311   10022     66     77    9879    3834    6045             1
SZ     95577   1176   44259    212     12   44035   14540   29495             1
OW     24246    352   11514     96    220   11198    3519    7679           1/2
NW     29842    372   13924     86    210   13628    4189    9439           1/2
GL     25655    565   10355     78      0   10277    4128    6149             1
ZG     70971   1190   35485    231     81   35173   11267   23906             1
FR    177380   3807   85294   1088    279   83927   39542   44385             1
SO    169833   2259   76994    491     33   76470   29984   46486             1
BS    113785   5822   58745    789     16   57940   26923   31017           1/2
BL    184694   3018   88561    780    617   87164   35050   52114           1/2
SH     48842   1149   29740   1424    166   28150   11653   16497             1
AR     37199    890   18303    105     13   18185    6327   11858           1/2
AI     10988    230    4338     19     65    4254    1067    3187           1/2
SG    302825   5856  143149    982     20  142147   53439   88708             1
GR    133045   2507   60759    515    641   59603   20804   38799             1
AG    385496   5771  176756   1277     65  175414   65342  110072             1
TG    155034   2424   71716    708   1317   69691   23715   45976             1
TI    207323   6664   83104   1232     31   81841   48821   33020      1       
VD    399782  12617  204035   3173    199  200663   98022  102641             1
VS    198526   3200  114024   1280   1887  110857   51358   59499             1
NE    107621   3613   49507    595     19   48893   24456   24437      1       
GE    234606  16096  101519   2271     53   99195   50642   48553      1       
JU     49786   1624   25100    297     60   24743   14817    9926      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4996626 116650 2380196  27686   7691 2344819  970221 1374598      4 16 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung