Translate this page into English

Schweiz, 26. November 2006 : Osthilfegesetz

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Osthilfegesetz
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'902'446
┗━ Davon im Ausland 107'571
Stimmbeteiligung 2'205'269 44,98%
Stimmen ausser Betracht 36'585
┗━ Leere Stimmen 28'926
┗━ Ungültige Stimmen 7'659
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'168'684auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'158'494 53,42%
┗━ Nein-Stimmen 1'010'190 46,58%
Bemerkungen Titel: Bundesgesetz vom über die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2004 1953)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2006 3529)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 2006 6753)
: BRB Abstimmungsgegenstände (BBl 2006 7197)
: BRB Kreisschreiben (BBl 2006 7199)
: Inkrafttreten (AS 2007 2387)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      16288        55     16233
BE       9469       105      9364
LU       6536        13      6523
UR        737         7       730
SZ       3745        13      3732
OW        557         5       552
NW        864        10       854
GL        339         9       330
ZG       1320         5      1315
FR        985        46       939
SO       2590        10      2580
BS       1402        10      1392
BL       2858        59      2799
SH       1161         1      1160
AR        729         3       726
AI        206         8       198
SG       6310        19      6291
GR       1473        10      1463
AG       7643        13      7630
TG       4359        39      4320
TI       5542        48      5494
VD       2133        10      2123
VS       2584         9      2575
NE        674         4       670
GE       2506         8      2498
JU        176         3       173
---------------------------------
CH      83186       522     82664

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    835108  17805  387711 46,43    4149     71  383491  218475 56,97   165016 43,03 
BE    697168  11923  290122 41,61    3944    409  285769  158004 55,29   127765 44,71 
LU    244576   3199  112078 45,83    1142    820  110116   57701 52,40    52415 47,60 
UR     25651    278    9614 37,48      88     94    9432    4102 43,49     5330 56,51 
SZ     93033   1146   46430 49,91     319    794   45317   17537 38,70    27780 61,30 
OW     23679    332   10828 45,73     148    230   10450    4525 43,30     5925 56,70 
NW     29283    359   12860 43,92     114    210   12536    5485 43,75     7051 56,25 
GL     25290    556   10363 40,98      55      6   10302    3650 35,43     6652 64,57 
ZG     69842   1028   31831 45,58     187      7   31637   17526 55,40    14111 44,60 
FR    171873   3360   79939 46,51    1210    359   78370   43756 55,83    34614 44,17 
SO    168310   2162   84145 49,99    1254     39   82852   42613 51,43    40239 48,57 
BS    113972   5465   56046 49,18     600     52   55394   33490 60,46    21904 39,54 
BL    182968   2911   75254 41,13     762    507   73985   41684 56,34    32301 43,66 
SH     48495   1192   30191 62,26    1482     93   28616   13097 45,77    15519 54,23 
AR     36798    820   17217 46,79     126      8   17083    8289 48,52     8794 51,48 
AI     10759    227    4236 39,37      17     54    4165    1708 41,01     2457 58,99 
SG    297601   5379  124148 41,72     578     27  123543   57564 46,59    65979 53,41 
GR    132021   2467   46187 34,98     471    383   45333   23970 52,88    21363 47,12 
AG    376440   5419  152892 40,62    1292     60  151540   75995 50,15    75545 49,85 
TG    151724   2264   64425 42,46     702   1071   62652   27155 43,34    35497 56,66 
TI    203646   6224   90135 44,26    1832     58   88245   32719 37,08    55526 62,92 
VD    384205  10766  190993 49,71    4617    366  186010  114299 61,45    71711 38,55 
VS    195203   2914   90816 46,52     983   1855   87978   45330 51,52    42648 48,48 
NE    106721   3351   52538 49,23     776     41   51721   30405 58,79    21316 41,21 
GE    228778  14438  114142 49,89    1725     11  112406   67552 60,10    44854 39,90 
JU     49302   1586   20128 40,83     353     34   19741   11863 60,09     7878 39,91 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4902446 107571 2205269 44,98   28926   7659 2168684 1158494 53,42  1010190 46,58 
--------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung