Schweiz, 27. September 2009 : Befristete Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze

Gebiet Schweiz
Datum 27. September 2009
Vorlage Befristete Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 5'030'915
Davon im Ausland 119'503
Eingegangene Stimmzettel 2'063'12841,01 %
Leere Stimmzettel 17'630
Ungültige Stimmzettel 5'950
Stimmzettel ausser Betracht 23'580
Gültige Stimmzettel 2'039'548
Ja-Stimmen 1'112'81854,56 %
Nein-Stimmen 926'73045,44 %
Annehmende Stände 11 2/2
Verwerfende Stände 9 4/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 196 Ziff. 14 Sachüberschrift sowie Abs. 2 (neu) und 3 (neu) BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    862636  19780  343918   2012     74  341832  187465  154367      1       
BE    706654  12522  281790   2128    521  279141  151331  127810      1       
LU    253372   3387  101514    469    822  100223   53194   47029      1       
UR     25947    304   12174    149    110   11915    5160    6755             1
SZ     96282   1189   37427    100     14   37313   15781   21532             1
OW     24625    370    9838     46    131    9661    4152    5509           1/2
NW     30009    380   12362     58    138   12166    5517    6649           1/2
GL     25791    590   10248     54      4   10190    4575    5615             1
ZG     70620   1203   34674    193     37   34444   16943   17501             1
FR    179596   3927   74987    707    360   73920   43694   30226      1       
SO    170543   2248   70787    310     38   70439   32548   37891             1
BS    113725   5978   51397    501     19   50877   31908   18969    1/2       
BL    185757   3058   71781    372    476   70933   40583   30350    1/2       
SH     49023   1091   31192   1524    123   29545   13168   16377             1
AR     37415    906   16545     69     10   16466    7396    9070           1/2
AI     11102    235    3885      7     78    3800    1358    2442           1/2
SG    305106   5950  129328    696     16  128616   59311   69305             1
GR    133896   2553   44352    294    463   43595   24891   18704      1       
AG    389194   5826  147799   1062     77  146660   71340   75320             1
TG    156798   2494   64218    365    832   63021   25665   37356             1
TI    209020   6954   67934    771     66   67097   35065   32032      1       
VD    400017  13102  179779   2023    140  177616  114862   62754      1       
VS    200171   3338   85396    477   1340   83579   51603   31976      1       
NE    108326   3670   45608    267     18   45323   29048   16275      1       
GE    235265  16812  117526   2886     28  114612   75542   39070      1       
JU     50025   1636   16669     90     15   16564   10718    5846      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   5030915 119503 2063128  17630   5950 2039548 1112818  926730 11 2/2  9 4/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung