Geänderte Artikel: Änderung von Art. 38 Abs. 4 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 849224 19300 393323 2095 55 391173 153794 237379 1
BE 702599 12166 292648 2035 477 290136 106571 183565 1
LU 249086 3353 116702 843 876 114983 50940 64043 1
UR 25716 307 9475 52 69 9354 4352 5002 1
SZ 94773 1154 45120 138 665 44317 26559 17758 1
OW 24092 348 11690 206 227 11257 5302 5955 1/2
NW 29697 363 13681 141 246 13294 6523 6771 1/2
GL 25566 561 9472 46 1 9425 4609 4816 1
ZG 70594 1166 34595 138 57 34400 15226 19174 1
FR 175650 3676 74707 893 267 73547 19874 53673 1
SO 169420 2221 76115 334 35 75746 31357 44389 1
BS 113676 5771 59948 623 22 59303 16915 42388 1/2
BL 184642 2963 80827 587 429 79811 28106 51705 1/2
SH 48813 1130 30780 1256 68 29456 12621 16835 1
AR 37103 880 16368 101 3 16264 6930 9334 1/2
AI 10969 225 3814 13 66 3735 1805 1930 1/2
SG 301461 5767 121546 414 18 121114 58523 62591 1
GR 132909 2510 51761 471 539 50751 17694 33057 1
AG 382701 5666 153514 659 34 152821 71469 81352 1
TG 154147 2403 58059 335 768 56956 27875 29081 1
TI 205910 6576 103025 2482 59 100484 42358 58126 1
VD 393664 12223 201127 1545 251 199331 37901 161430 1
VS 197925 3162 93417 719 1508 91190 22779 68411 1
NE 107269 3555 51689 469 17 51203 9193 42010 1
GE 232880 15372 122366 2031 18 120317 21579 98738 1
JU 49734 1642 19808 177 20 19611 3875 15736 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4970220 114460 2245577 18803 6795 2219979 804730 1415249 1 19 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
|