Translate this page into English

Schweiz, 20. Februar 1938 : Private Rüstungsindustrie

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Private Rüstungsindustrie
┗━ Fragemuster 2 Entscheidungsfragen, mehrfaches Ja nicht möglich
┗━ Gesetzliche Grundlage 1. Vorlage → Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
2. Vorlage → Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), Gegenentwurf
Ergebnis Initiative verworfen, Gegenentwurf angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 1'216'756
Stimmbeteiligung 661'022 54,33%
Stimmen ausser Betracht 88'438
┗━ Leere Stimmen 52'896
┗━ Ungültige Stimmen 35'542
Gültige (= massgebende) Stimmen 572'584auf die gültigen Stimmen bezogen
Initiative  
Ja-Stimmen 65'938 11,52%
Nein-Stimmen 419'013 73,18%
Ohne Antwort 87'633 15,30%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 19 6/2 (= 22,0)
Gegenentwurf  
Ja-Stimmen 394'052 68,82%
Nein-Stimmen 149'025 26,03%
Ohne Antwort 29'507 5,15%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Verwerfende Stände 0
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss über die Volksinitiative 'Private Rüstungsindustrie'
Sammelbeginn: (rekonstruiert)
Gültige Unterschriften: 56848
Geänderte Artikel (Initiative): Änderung von Art. 41 BV
Geänderte Artikel (Gegenentwurf): Änderung von Art. 41 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Ergebnis (Initiative): Die Vorlage wurde abgelehnt
Ergebnis (Gegenentwurf): Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde im Verlaufe des Frühlings 1936 lanciert. Volksabstimmung: Der Gegenentwurf wurde angenommen, siehe AS 54 200.
Verlauf:
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1937 I 129)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1937 II 549)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1937 III 741)

Summe der eingegangenen Stimmen 573'223
Neuenburg verwirft Gegenentwurf, er ist mit 18 6/2 zu 1 Standesstimme angenommen

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       9702        50      9652
BE      14701       194     14507
LU       2795         1      2794
UR        494         0       494
SZ        257         0       257
OW          0         0         0
NW          0         0         0
GL        996         1       995
ZG        588         3       585
FR        149         0       149
SO       1964        10      1954
BS       4345       109      4236
BL       1880         3      1877
SH        869         0       869
AR        798         1       797
AI          0         0         0
SG       3316         0      3316
GR       1241         3      1238
AG       5730         1      5729
TG        790         2       788
TI       2158        83      2075
VD       1298         1      1297
VS          0         0         0
NE       2449         1      2448
GE        793         2       791
---------------------------------
CH      57313       465     56848

Kantonsergebnisse

                                                        | Initiative                                              | Gegenentwurf
      Stimm-     im  Stimm-               ungül-        |  ohne             Volk                         Stände   |  ohne             Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig| Antw.  in %       Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein| Antw.  in %       Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    199162      0  127833 64,19       0  16946  110887| 24795 22,36    14890 13,43    71202 64,21              1|  7046  6,35    77418 69,82    26423 23,83       1       
BE    213111      0   65957 30,95    5083   4261   56613| 12566 22,20     7249 12,80    36798 65,00              1|  3746  6,62    35994 63,58    16873 29,80       1       
LU     57372      0   21219 36,98    1741    856   18622|  1692  9,09     1643  8,82    15287 82,09              1|   603  3,24    14221 76,37     3798 20,40       1       
UR      6862      0    3823 55,71     548     81    3833|     0  0,00      232  6,05     3601 93,95              1|   100  2,61     2366 61,73      728 18,99       1       
SZ     17862      0    8910 49,88     877    485    7548|   742  9,83      705  9,34     6101 80,83              1|   432  5,72     4295 56,90     2821 37,37       1       
OW      5484      0    1628 29,69     141     34    1453|    76  5,23       94  6,47     1283 88,30            1/2|    50  3,44     1057 72,75      346 23,81     1/2       
NW      4314      0    1845 42,77     105      9    1731|     0  0,00      134  7,74     1597 92,26            1/2|     6  0,35     1349 77,93      376 21,72     1/2       
GL     10016      0    6192 61,82     483    247    5462|   330  6,04      512  9,37     4620 84,58              1|   158  2,89     4130 75,61     1174 21,49       1       
ZG      9798      0    3317 33,85     353     44    2920|   183  6,27      264  9,04     2473 84,69              1|     7  0,24     2407 82,43      506 17,33       1       
FR     41010      0   16108 39,28     385    248   15475|   422  2,73      818  5,29    14235 91,99              1|   248  1,60    13191 85,24     2036 13,16       1       
SO     44524      0   17820 40,02     866    269   16685|  1348  8,08     1185  7,10    14152 84,82              1|   516  3,09    13945 83,58     2224 13,33       1       
BS     50843      0   39022 76,75    2610   2933   33479|  5881 17,57     6909 20,64    20689 61,80            1/2|  3592 10,73    20744 61,96     9143 27,31     1/2       
BL     27288      0   12302 45,08     690    200   11412|  1682 14,74     1842 16,14     7888 69,12            1/2|   505  4,43     7923 69,43     2984 26,15     1/2       
SH     15158      0   12972 85,58    2059     96   10817|  2890 26,72      982  9,08     6945 64,20              1|   966  8,93     8240 76,18     1611 14,89       1       
AR     13737      0    9513 69,25     991    111    8411|   629  7,48     1121 13,33     6661 79,19            1/2|   307  3,65     5635 67,00     2469 29,35     1/2       
AI      3438      0    2135 62,10     156     27    1952|    49  2,51      117  5,99     1786 91,50            1/2|    53  2,72     1348 69,06      551 28,23     1/2       
SG     76422      0   56302 73,67    7448   1231   47623|  1860  3,91     5453 11,45    40310 84,64              1|   947  1,99    34541 72,53    12135 25,48       1       
GR     35921      0   24282 67,60    2740    314   21228|  5957 28,06     1621  7,64    13650 64,30              1|  1132  5,33    16658 78,47     3438 16,20       1       
AG     75018      0   63994 85,30    9706   1003   53285|  9840 18,47     4478  8,40    38967 73,13              1|  2755  5,17    32956 61,85    17574 32,98       1       
TG     39149      0   29093 74,31    5118    402   23573|  2233  9,47     2592 11,00    18748 79,53              1|  1988  8,43    13307 56,45     8278 35,12       1       
TI     44238      0   12933 29,24     492    190   12251|  1984 16,19      887  7,24     9380 76,57              1|   487  3,98    10463 85,41     1301 10,62       1       
VD    102102      0   84852 83,11    9212   4885   70755|  6417  9,07     9824 13,88    54514 77,05              1|  1962  2,77    45420 64,19    23373 33,03       1       
VS     39441      0   18070 45,82     775    296   16999|  1084  6,38     1573  9,25    14342 84,37              1|  1150  6,77    11008 64,76     4841 28,48       1       
NE     36042      0    9159 25,41     219    274    8666|  2381 27,48      705  8,14     5580 64,39              1|   662  7,64     4192 48,37     3812 43,99       1       
GE     48444      0   11741 24,24      98    100   11543|  3231 27,99      108  0,94     8204 71,07              1|    89  0,77    11244 97,41      210  1,82       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   1216756      0  661022 54,33   52896  35542  572584| 87633 15,30    65938 11,52   419013 73,18       0 19 6/2| 29507  5,15   394052 68,82   149025 26,03  19 6/2      0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
UR:
Summe der eingegangenen Stimmen 4'462

NE:
verwirft Gegenentwurf

CH:
Stimmzettel ohne Antwort = 74507

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung