Translate this page into English

Schweiz, 5. März 1972 : Allgemeinverbindlicherklärung von Mietverträgen und Massnahmen zum Schutze der Mieter

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Allgemeinverbindlicherklärung von Mietverträgen und Massnahmen zum Schutze der Mieter
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema)
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 3'600'759
Stimmbeteiligung 1'285'714 35,71%
Stimmen ausser Betracht 47'597
┗━ Leere Stimmen 45'638
┗━ Ungültige Stimmen 1'959
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'238'117auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'057'322 85,40%
┗━ Nein-Stimmen 180'795 14,60%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Verwerfende Stände 0
Bemerkungen Titel: Bundesbeschluss vom betreffend die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen Artikel 34septies über die Allgemeinverbindlicherklärung von Mietverträgen und Massnahmen zum Schutze der Mieter
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 34septies BV
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1971 I 1657)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1971 II 1976)
: Inkrafttreten (AS 1972 1484)

Eingelangte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1'238'967.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    646745      0  298170 46,10   12404     52  285714  254179 88,96    31535 11,04       1       
BE    601619      0  176370 29,32    4735    201  171434  145233 84,72    26201 15,28       1       
LU    165901      0   53647 32,34     965     33   52649   43271 82,19     9378 17,81       1       
UR     19753      0    9157 46,36     477     29    8651    6749 78,01     1902 21,99       1       
SZ     51311      0   18359 35,78     622      4   17733   12902 72,76     4831 27,24       1       
OW     14448      0    4356 30,15     199      3    4154    3225 77,64      929 22,36     1/2       
NW     14818      0    7407 49,99     172      6    7229    5910 81,75     1319 18,25     1/2       
GL     21932      0    8021 36,57     164     12    7845    6632 84,54     1213 15,46       1       
ZG     37407      0   18373 49,12     382     57   17934   15352 85,60     2582 14,40       1       
FR    104940      0   30834 29,38    1097    167   29570   24880 84,14     4690 15,86       1       
SO    128346      0   42155 32,84    1162    556   40437   32962 81,51     7475 18,49       1       
BS    149996      0   64031 42,69    3898     23   60110   53499 89,00     6611 11,00     1/2       
BL    115966      0   44922 38,74    1110     34   43778   36392 83,13     7386 16,87     1/2       
SH     41097      0   29276 71,24    2336     13   26927   23414 86,95     3513 13,05       1       
AR     28811      0   12676 44,00     534      6   12136    9808 80,82     2328 19,18     1/2       
AI      7590      0    2948 38,84      38      5    2905    2361 81,27      544 18,73     1/2       
SG    212460      0   93526 44,02    2337    261   90928   74537 81,97    16391 18,03       1       
GR     89906      0   33400 37,15    1594     47   31759   25981 81,81     5778 18,19       1       
AG    234712      0   94152 40,11    4532     30   89590   71789 80,13    17801 19,87       1       
TG     97409      0   49896 51,22    2248     13   47635   38155 80,10     9480 19,90       1       
TI    134522      0   33833 25,15     553    136   33144   29163 87,99     3981 12,01       1       
VD    289919      0   70694 24,38    1708     80   68906   61521 89,28     7385 10,72       1       
VS    121199      0   22746 18,77     547     55   22144   18308 82,68     3836 17,32       1       
NE     96086      0   24585 25,59     353     59   23323   20548 88,10     2775 11,90       1       
GE    173866      0   42180 24,26     621     77   41482   40551 97,76      931  2,24       1       
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3600759      0 1285714 35,71   45638   1959 1238117 1057322 85,40   180795 14,60  19 6/2      0
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
NE:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 24173

CH:
Eingereichte Stimmen-Leere Stimmen-Ungültige Stimmen = 1238967

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung