Geänderte Artikel: Aufhebung von Art. 107 Abs. 1 und Aufnahme eines Art. 118c (neu) BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 873069 18468 427317 2139 38 425140 214164 210976 1
BE 710987 12746 376365 1937 469 373959 152348 221611 1
LU 257570 3465 129362 456 887 128019 51306 76713 1
UR 26034 329 11344 35 80 11229 3300 7929 1
SZ 97849 1257 50166 141 24 50001 14572 35429 1
OW 25117 397 13548 37 275 13236 3724 9512 1/2
NW 30265 387 15908 94 170 15644 4885 10759 1/2
GL 25991 629 10837 10 7 10820 3266 7554 1
ZG 71663 1254 38436 101 19 38316 16403 21913 1
FR 183402 4192 85487 517 272 84698 34847 49851 1
SO 172059 2258 83883 480 38 83365 29204 54161 1
BS 113781 6355 55783 429 16 55338 32606 22732 1/2
BL 186188 3148 92760 537 735 91488 41351 50137 1/2
SH 49494 1088 32019 1128 234 30657 11944 18713 1
AR 37459 883 19372 87 2 19283 7284 11999 1/2
AI 11266 250 4998 12 72 4914 1360 3554 1/2
SG 309408 6294 147988 518 23 147447 57760 89687 1
GR 135061 2697 59564 155 625 58784 20227 38557 1
AG 395978 6341 183898 787 39 183072 70604 112468 1
TG 159148 2391 79080 537 1130 77413 26731 50682 1
TI 210256 7177 92820 647 71 92102 33564 58538 1
VD 407150 14076 201321 1644 225 199452 107098 92354 1
VS 203893 3582 103643 776 1498 101369 38581 62788 1
NE 109519 3825 51466 382 40 51044 27176 23868 1
GE 238654 18558 114103 1431 7 112665 68776 43889 1
JU 50391 1739 19792 100 23 19669 10231 9438 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 5091652 123786 2501260 15117 7019 2479124 1083312 1395812 5 1/2 15 5/2
-------------------------------------------------------------------------------
|