Wallis und Futuna, 27. Dezember 1959 : Umwandlung in ein Überseegebiet
| Gebiet | Wallis und Futuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 27. Dezember 1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Umwandlung in ein Überseegebiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Zentralbehörden → bindend → Stufe: Selbstbestimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 4'695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 4'576 | 97,47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 4'564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 4'307 | 94,37 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 257 | 5,63 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Mit dieser Abstimmung werden Wallis und Futuna vom Protektorat in ein
Überseeterritorium umgewandelt. Endergebnis vom 16.1.1960. Das
französische Parlament erlässt am 29.7.1961 ein eigenes Statut.
Abstimmungsfrage:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
