Tadschikistan, 6. November 1994 : Verfassung
| Gebiet | Tadschikistan | |
| Datum | 6. November 1994 | |
| Vorlage | Verfassung | |
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Präsident → ad hoc → Stufe: Verfassung → Totalrevison | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 2'535'777 | |
| Stimmbeteiligung | 2'409'330 | 95,01 % |
| Stimmen ausser Betracht | --- | |
| Gültige Stimmen | --- | |
| Ja-Stimmen | --- | 90,00 % |
| Nein-Stimmen | --- | 10,00 % |
| Bemerkungen | Zusammen mit den Präsidentenwahlen abgehalten. | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
