Schweden, 13. Oktober 1994 : Beitritt zur Europäischen Union
| Gebiet | Schweden | |
| Datum | 13. Oktober 1994 | |
| Vorlage | Beitritt zur Europäischen Union | |
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Parlament → nicht bindend → Stufe: Staatsvertrag | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 6'510'055 | |
| Stimmbeteiligung | 5'424'487 | 83,32 % |
| Stimmen ausser Betracht | 2'697 | |
| Gültige Stimmen | 5'421'790 | |
| Ja-Stimmen | 2'833'721 | 52,27 % |
| Nein-Stimmen | 2'539'132 | 46,83 % |
| Leere Stimmen | 48'937 | 0,90 % |
| Bemerkungen |
Konsultatives Parlamentsplebiszit nach Kapitel 8 Art. 4.
Leere Stimmen gelten nicht als ungültig.
Abstimmungsfrage: | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
