Tschetschenien (Russland), 23. März 2003 : Parlamentswahlgesetz
| Gebiet | Tschetschenien (Russland) | |
| Datum | 23. März 2003 | |
| Vorlage | Parlamentswahlgesetz | |
| Abstimmungstyp | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 537'655 | |
| Stimmbeteiligung | --- | 89,48 % |
| Stimmen ausser Betracht | --- | |
| Gültige Stimmen | --- | |
| Ja-Stimmen | --- | 96,05 % |
| Nein-Stimmen | --- | 3,95 % |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Nach diesem Gesetz muss eine Wahl noch 2003 stattfinden. | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
