Tschetschenien (Russland), 2. Dezember 2007 : Parlamentswahlgesetz
| Gebiet | Tschetschenien (Russland) | |
| Datum | 2. Dezember 2007 | |
| Vorlage | Parlamentswahlgesetz | |
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Parlament → bindend → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 576'031 | |
| Stimmbeteiligung | 571'128 | 99,15 % |
| Stimmen ausser Betracht | 791 | |
| Gültige Stimmen | 570'337 | |
| Ja-Stimmen | 553'282 | 97,01 % |
| Nein-Stimmen | 17'055 | 2,99 % |
| Bemerkungen | Siehe Vorlage 1 | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
