Palau, 30. August 1987 : Assoziation mit den USA
| Gebiet | Palau | |
| Datum | 30. August 1987 | |
| Vorlage | Assoziation mit den USA | |
| Abstimmungstyp | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Atomwaffen | |
| Ergebnis | kassiert | |
| Stimmberechtigte | 10'955 | |
| Stimmbeteiligung | 8'182 | 74,69 % |
| Stimmen ausser Betracht | 17 | |
| Gültige Stimmen | 8'165 | |
| Ja-Stimmen | 5'964 | 73,04 % |
| Nein-Stimmen | 2'201 | 26,96 % |
| Bemerkungen | Siehe Juni 1987. | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
