Palau, 10. Februar 1983 : Alternativen bei Ablehnung der Assoziation mit den USA
| Gebiet | Palau | |
| Datum | 10. Februar 1983 | |
| Vorlage | Alternativen bei Ablehnung der Assoziation mit den USA | |
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Parlament → nicht bindend → Stufe: Selbstbestimmung | |
| Ergebnis | Kein Entscheid | |
| Stimmberechtigte | 9'225 | |
| Stimmbeteiligung | 7'246 | 78,55 % |
| Leere Stimmen | 3'178 | |
| Ungültige Stimmen | 18 | |
| Stimmen ausser Betracht | 3'196 | |
| Gültige Stimmen | 4'050 | |
| Unabhängigkeit | 1'800 | 44,44 % |
| Andere Beziehung | 2'250 | 55,56 % |
| Bemerkungen | Siehe Vorlage I (A) | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
