Palau, 23. Oktober 1979 : Verfassung
| Gebiet | Palau | |
| Datum | 23. Oktober 1979 | |
| Vorlage | Verfassung | |
| Abstimmungstyp | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Totalrevison | |
| Ergebnis | verworfen | |
| Stimmberechtigte | --- | |
| Stimmbeteiligung | --- | --- % |
| Stimmen ausser Betracht | --- | |
| Gültige Stimmen | --- | |
| Ja-Stimmen | --- | 35,00 % |
| Nein-Stimmen | --- | 65,00 % |
| Bemerkungen | Siehe Juli 1979 | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
