Palau, 5. November 1996 : Verfassungsänderung jederzeit
| Gebiet | Palau | |
| Datum | 5. November 1996 | |
| Vorlage | Verfassungsänderung jederzeit | |
| Abstimmungstyp | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf | |
| Ergebnis | verworfen | |
| Stimmberechtigte | 12'437 | |
| Stimmbeteiligung | 10'123 | 81,39 % |
| Stimmen ausser Betracht | 721 | |
| Gültige Stimmen | 9'402 | |
| Ja-Stimmen | 4'346 | 46,22 % |
| Nein-Stimmen | 5'056 | 53,78 % |
| Annehmende Staaten | --- | |
| Verwerfende Staaten | --- | |
| Bemerkungen |
Verfassungsinitiative durch 1/4 der Stimmberechtigten. Zu Annahme ist eine Mehrheit der gültigen
Stimmen und 12 der 16 Staaten nötig (Kapitel XIV Art. 1).
Die Verfassung darf nach Kapitel XIV Art. 2 nur zusammen mit allgemeinen Wahlen geändert werden. | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
