Palau, 14. Juli 1980 : Verfassung
| Gebiet | Palau | |
| Datum | 14. Juli 1980 | |
| Vorlage | Verfassung | |
| Abstimmungstyp | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Totalrevison | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | --- | |
| Stimmbeteiligung | --- | --- % |
| Stimmen ausser Betracht | --- | |
| Gültige Stimmen | --- | |
| Ja-Stimmen | --- | 78,00 % |
| Nein-Stimmen | --- | 22,00 % |
| Bemerkungen | Siehe Juli 1979 | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
