Norwegen, 13. August 1905 : Auflösung der Union mit Schweden
| Gebiet | Norwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 13. August 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Auflösung der Union mit Schweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Parlament → ad hoc → Stufe: Selbstbestimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 435'376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 371'911 | 85,42 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 3'519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 368'392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 368'208 | 99,95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 184 | 0,05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Die Union von 1815 vereinigt Schweden und Norwegen unter einem gemeinsamen
König. Die Staatskrise von 1905 entzündet sich an den Kosten für die
diplomatischen Vertretungen, an die Norwegen sehr viel mehr zahlt, als es davon
profitieren kann. Das norwegische Storting löst die Union am 7.6.1905 auf.
Der schwedische Riksdag hält am 28.7. das Vorgehen für illegal, will der
Auflösung der Union nach einer Volksabstimmung in Norwegen aber zustimmen.
Gleichentags setzt das Storting eine Volksabstimmung auf den 13.8. an.
Allgemeines Männerstimmrecht ab 25 Jahren. Die Stimmberechtigten schreiben auf leere Zettel "Ja" oder "Nein", ohne zu unterschreiben. Endergebnis vom 21.8.1905. Am nächsten Tag reichen die nicht stimmberechtigten Frauen eine Petition mit 279'878 Unterschriften zur Unterstützung ein. Nach der Konferenz von Karlstad löst der schwedische Reichstag am 16. Oktober die Union mit Norwegen auf; König Oscar dankt am 27. Oktober als norwegischer König ab. Details siehe Tabelle.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
