Madagaskar, 15. März 1998 : Verfassungsreform
| Gebiet | Madagaskar | ||||||||||||||||||||||
| Datum | 15. März 1998 | ||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Verfassungsreform | ||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Präsident → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | ||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 4'557'362 | ||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 3'202'770 | 70,28 % | |||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 210'792 | ||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 2'991'978 | ||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 1'524'581 | 50,96 % | |||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 1'467'397 | 49,04 % | |||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Nach seinem Wahlsieg 1997 regt Präsident Ratsiraka eine Verfassungsänderung an,
die ihm mehr Macht gewährt. Hauptpunkte:
| ||||||||||||||||||||||
| Quellen | |||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | |||||||||||||||||||||||
