Litauen, 27. August 1994 : Umsetzung des Gesetzes über "Gesetzeswidrige Privatisierungen, entwertete Konten und Aktien und Verletzung des gesetzlichen Schutzes"
| Gebiet | Litauen | |
| Datum | 27. August 1994 | |
| Vorlage | Umsetzung des Gesetzes über "Gesetzeswidrige Privatisierungen, entwertete Konten und Aktien und Verletzung des gesetzlichen Schutzes" | |
| Abstimmungstyp | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
| Ergebnis | verworfen | |
| Stimmberechtigte | 2'428'105 | |
| Stimmbeteiligung | 895'778 | 36,89 % |
| Gültige Stimmen | 895'778 | |
| Ja-Stimmen | 749'356 | 30,86 % |
| Nein-Stimmen | 92'409 | 3,80 % |
| Stimmen ausser Betracht | 54'014 | 2,22 % |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Vorlage 8 von 8 | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
