Litauen, 27. August 1994 : Vereinheitlichung und Offenheit beim gesetzlichen Schutz
| Gebiet | Litauen | |
| Datum | 27. August 1994 | |
| Vorlage | Vereinheitlichung und Offenheit beim gesetzlichen Schutz | |
| Abstimmungstyp | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
| Ergebnis | verworfen | |
| Stimmberechtigte | 2'428'105 | |
| Stimmbeteiligung | 895'778 | 36,89 % |
| Gültige Stimmen | 841'764 | |
| Ja-Stimmen | 751'955 | 30,96 % |
| Nein-Stimmen | 89'811 | 3,69 % |
| Stimmen ausser Betracht | 54'014 | 2,22 % |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Vorlage 7 von 8 | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
