Litauen, 27. August 1994 : Wiederherstellung des entwerteten Aktienkapitals in Staatsbesitz
| Gebiet | Litauen | |
| Datum | 27. August 1994 | |
| Vorlage | Wiederherstellung des entwerteten Aktienkapitals in Staatsbesitz | |
| Abstimmungstyp | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
| Ergebnis | verworfen | |
| Stimmberechtigte | 2'428'105 | |
| Stimmbeteiligung | 895'778 | 36,89 % |
| Gültige Stimmen | 841'764 | |
| Ja-Stimmen | 747'755 | 30,79 % |
| Nein-Stimmen | 94'008 | 3,87 % |
| Stimmen ausser Betracht | 54'014 | 2,22 % |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Vorlage 6 von 8 | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
