Litauen, 27. August 1994 : Indexierung des Wertes langfristiger Kapitalanlagen
| Gebiet | Litauen | |
| Datum | 27. August 1994 | |
| Vorlage | Indexierung des Wertes langfristiger Kapitalanlagen | |
| Abstimmungstyp | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
| Ergebnis | verworfen | |
| Stimmberechtigte | 2'428'105 | |
| Stimmbeteiligung | 895'778 | 36,89 % |
| Gültige Stimmen | 841'764 | |
| Ja-Stimmen | 748'171 | 30,81 % |
| Nein-Stimmen | 93'592 | 3,85 % |
| Stimmen ausser Betracht | 54'014 | 2,22 % |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Vorlage 5 von 8 | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
