Litauen, 27. August 1994 : Wiederherstellung und Entschädigung entwerteter Privat-Bankkonten
| Gebiet | Litauen | |
| Datum | 27. August 1994 | |
| Vorlage | Wiederherstellung und Entschädigung entwerteter Privat-Bankkonten | |
| Abstimmungstyp | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
| Ergebnis | verworfen | |
| Stimmberechtigte | 2'428'105 | |
| Stimmbeteiligung | 895'778 | 36,89 % |
| Gültige Stimmen | 895'778 | |
| Ja-Stimmen | 749'847 | 30,88 % |
| Nein-Stimmen | 91'917 | 3,78 % |
| Stimmen ausser Betracht | 54'014 | 2,22 % |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Vorlage 4 von 8 | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
