Litauen, 27. August 1994 : Beseitigung der Folgen der ungesetzlichen Privatisierungen und zukünftiger Privatisierungen von Staatseigentum
| Gebiet | Litauen | |
| Datum | 27. August 1994 | |
| Vorlage | Beseitigung der Folgen der ungesetzlichen Privatisierungen und zukünftiger Privatisierungen von Staatseigentum | |
| Abstimmungstyp | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
| Ergebnis | verworfen | |
| Stimmberechtigte | 2'428'105 | |
| Stimmbeteiligung | 895'778 | 36,89 % |
| Gültige Stimmen | 895'778 | |
| Ja-Stimmen | 747'624 | 30,79 % |
| Nein-Stimmen | 94'900 | 3,90 % |
| Stimmen ausser Betracht | 54'014 | 2,22 % |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Vorlage 3 von 8 | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
