Litauen, 25. Oktober 1992 : Verfassung
| Gebiet | Litauen | |
| Datum | 25. Oktober 1992 | |
| Vorlage | Verfassung | |
| Abstimmungstyp | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Totalrevison | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 2'549'952 | |
| Stimmausweise | 1'919'073 | |
| Stimmbeteiligung | 1'908'988 | 74,86 % |
| Gültige Stimmen | 1'908'988 | |
| Ja-Stimmen | 1'447'334 | 56,75 % |
| Nein-Stimmen | 402'622 | 15,78 % |
| Stimmen ausser Betracht | 59'032 | 2,31 % |
| Bemerkungen |
Obligatorisches Verfassungsreferendum nach Art. 78 Ziffer 1 und Art. 131 der
Übergangsverfassung.
Zur Annahme sind gemäss Referendumsgesetz mindestens 50% der Stimmberechtigten notwendig;
dies wird mit 56,76% erreicht. Zusammen mit den Parlamentswahlen abgehalten.
Themen
| |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
