Litauen, 20. Oktober 1996 : Parlamentswahlen am zweiten Aprilsonntag alle vier Jahre
| Gebiet | Litauen | |
| Datum | 20. Oktober 1996 | |
| Vorlage | Parlamentswahlen am zweiten Aprilsonntag alle vier Jahre | |
| Abstimmungstyp | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |
| Ergebnis | verworfen | |
| Stimmberechtigte | 2'597'530 | |
| Stimmbeteiligung | 1'353'448 | 52,11 % |
| Gültige Stimmen | 1'353'448 | |
| Ja-Stimmen | 860'465 | 33,12 % |
| Nein-Stimmen | 252'916 | 9,73 % |
| Stimmen ausser Betracht | 224'691 | 8,65 % |
| Medien | Stimmzettel | |
| Bemerkungen |
Vorlage 1
Art. 57: Die nächsten Wahlen wären damit am 9.4.2000 fällig gewesen. | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
