Liechtenstein, 2. März 1930 : Volksrechtegesetz (Proporzwahl des Landtags)
| Gebiet | Liechtenstein | |
| Datum | 2. März 1930 | |
| Vorlage | Volksrechtegesetz (Proporzwahl des Landtags) | |
| Abstimmungstyp | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → formulierter Entwurf | |
| Ergebnis | verworfen | |
| Stimmberechtigte | 2'309 | |
| Stimmbeteiligung | 2'090 | 90,52 % |
| Leere Stimmen | 37 | |
| Ungültige Stimmen | 10 | |
| Stimmen ausser Betracht | 47 | |
| Gültige Stimmen | 2'043 | |
| Ja-Stimmen | 803 | 39,30 % |
| Nein-Stimmen | 1'240 | 60,70 % |
| Bemerkungen | Siehe Vorlage 1 | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
