Liechtenstein, 19. März 1989 : Krankenversicherungsgesetz (Fixe Gebühr)
| Gebiet | Liechtenstein | |
| Datum | 19. März 1989 | |
| Vorlage | Krankenversicherungsgesetz (Fixe Gebühr) | |
| Abstimmungstyp | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 13'306 | |
| Stimmbeteiligung | 8'629 | 64,85 % |
| Leere Stimmen | 170 | |
| Ungültige Stimmen | 25 | |
| Stimmen ausser Betracht | 195 | |
| Gültige Stimmen | 8'434 | |
| Ja-Stimmen | 4'976 | 59,00 % |
| Nein-Stimmen | 3'458 | 41,00 % |
| Bemerkungen | Ein Komitee ergreift erfolgreich das Referendum gegen den Beschluss des Landtags. | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
