Liechtenstein, 27. November 2005 : "Für das Leben" mit Gegenvorschlag
| Gebiet | Liechtenstein | |
| Datum | 27. November 2005 | |
| Vorlage | "Für das Leben" mit Gegenvorschlag | |
| Abstimmungstyp | 1. Vorlage → Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf 2. Vorlage → Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, Gegenentwurf Stichfrage → Stichfrage | |
| Ergebnis | Gegenvorschlag angenommen | |
| Stimmberechtigte | 17'570 | |
| Stimmausweise | 11'335 | |
| Stimmbeteiligung | 11'105 | 63,20 % |
| Leere Stimmen | 31 | |
| Ungültige Stimmen | 111 | |
| Stimmen ausser Betracht | 142 | |
| Gültige Stimmen | 10'963 | |
| Initiative Ja-Stimmen | 1'909 | 17,41 % |
| Initiative Nein-Stimmen | 8'274 | 75,47 % |
| Initiative ausser Betracht | 780 | 7,12 % |
| Gegenvorschlag Ja-Stimmen | 8'460 | 77,17 % |
| Gegenvorschlag Nein-Stimmen | 2'162 | 19,72 % |
| Gegenvorschlag ausser Betracht | 341 | 3,11 % |
| Stichfrage | 714 | |
| Stichfrage Initiative | 227 | 31,79 % |
| Stichfrage Gegenvorschlag | 253 | 35,43 % |
| Stichfrage ausser Betracht | 234 | 32,77 % |
| Medien | Stimmzettel | |
| Bemerkungen |
Eine Bürgerinitiative will ein vollständiges Abtreibungsverbot und sammelt
vom 24.6. bis 5.8.2005 1'891 Unterschriften für eine Verfassungsinitiative.
1'889 Unterschriften sind gültig, Quorum 1'500. Der Landtag lehnt die Initiative
am 21.9.2005 mit 2 zu 23 Stimmen ab und befürwortet einen Gegenvorschlag mit
demselben Stimmenverhältnis. Da es sich um eine Verfassungsänderung handelt,
bestätigt er ihn in zweiter Lesung am 28.9. mit 23 zu 2 Stimmen. Die Regierung
legt den Abstimmungstag am 5.10. fest.
Bei Abstimmungen mit Stichfrage werden leere und ungültige Stimmzettel nicht separat ausgewertet. Die Stichfrage darf - im Gegensatz zur Schweiz - nur beantworten, wer selbst mit einem doppelten Ja gestimmt hat. Da es kein doppeltes Ja gegeben hat, werden sie offiziell nicht ausgewertet, aber die Gemeinden melden sie zurück, weil sie das Landesergebnis noch nicht kennen.
Amtliches Endergebnis vom 29.11.2005. Stimmverhalten:
Initiative (Änderungen unterstrichen):
Gegenvorschlag:
Art. 27ter (Recht auf Leben)
| |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
