Liechtenstein, 13. September 1987 : Doppeltes Ja bei Initiative und Gegenvorschlag
| Gebiet | Liechtenstein | |
| Datum | 13. September 1987 | |
| Vorlage | Doppeltes Ja bei Initiative und Gegenvorschlag | |
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Parlament → bindend → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 12'923 | |
| Stimmbeteiligung | 6'985 | 54,05 % |
| Leere Stimmen | 322 | |
| Ungültige Stimmen | 21 | |
| Stimmen ausser Betracht | 343 | |
| Gültige Stimmen | 6'642 | |
| Ja-Stimmen | 4'181 | 62,95 % |
| Nein-Stimmen | 2'461 | 37,05 % |
| Bemerkungen |
Die Freie Liste reicht eine Initiative ein, um im Volksrechtegesetz das Verbot des
doppelten Jas zu beseitigen. Der Landtag stimmt am 24.6.1987 mit 9 zu 5 Stimmen zu,
setzt aber dennoch eine Volksabstimmung an.
Art. 85 Abs. 5:
Art. 84 Abs. 3: | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
