Liechtenstein, 4. Juli 1968 : Frauenstimmrecht
| Gebiet | Liechtenstein | ||||||||||||||||||||||
| Datum | 4. Juli 1968 | ||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Frauenstimmrecht | ||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Parlament → nicht bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | verworfen | ||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 8'095 | ||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 4'763 | 58,84 % | |||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 4'734 | ||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 2'152 | 45,46 % | |||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 2'582 | 54,54 % | |||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Am 29.4.1968 beschliessen alle Gemeinderäte, eine Umfrage über die
Einführung des Frauenstimmrechts durchzuführen. Die Regierung unterstützt
den Vorschlag und lässt die Ergebnisse getrennt nach Frauen und Männern
auszählen. Details siehe Tabelle.
| ||||||||||||||||||||||
| Quellen | |||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | |||||||||||||||||||||||
