Komoren, 23. Dezember 2001 : Verfassung
| Gebiet | Komoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 23. Dezember 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Verfassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Totalrevison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 230'211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 173'521 | 75,37 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 6'487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 167'034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 128'601 | 76,99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 38'433 | 23,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Nach mehreren Verschiebungen (erstes Datum für die Abstimmung war Oktober 1999)
will General Assoumani die Macht einer zivilen Regierung übergeben. Der erste
Unionspräsident soll am 31.3.2002 gewählt werden.
Die Wahl erfolgt mit weissen Stimmzetteln für Ja und violetten für Nein.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
