Komoren, 22. Dezember 1974 : Unabhängigkeit
| Gebiet | Komoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 22. Dezember 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Unabhängigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Zentralbehörden → bindend → Stufe: Selbstbestimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 174'918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 163'167 | 93,28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 163'037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 154'184 | 94,57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 8'853 | 5,43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Ahmed Abdallah erreicht in Verhandlungen in Paris im Juni 1973, dass die Komoren bis
15.6.1978 unabhängig sein sollen, wenn die Bevölkerung es will. Das komorische
Parlament will am 22.12.1973 die Unabhängigkeit bis 1976 erreichen.
Das Parlament setzt mit dem Gesetz vom 23.11.1974 eine Volksabstimmung an.
Das französische Parlament will am 3.7.1975 ein Verfassungskomitee einsetzen und
Mayotte eine Alternative zur abgelehnten Unabhängigkeit anbieten. Abdallah
erklärt am 6. Juli 1975 einseitig die Unabhängigkeit. Die Resultate werden
inselweise ermittelt, aber nur als Gesamtergebnis gerechnet (siehe Tabelle). Mayotte
lehnt die Unabhängigkeit ab. Abstimmungsfrage : "Désirez-vous que le Territoire des Comoros devienne indépendente?"
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
