Kirgisistan, 21. Oktober 2007 : Wahlgesetz
| Gebiet | Kirgisistan | |
| Datum | 21. Oktober 2007 | |
| Vorlage | Wahlgesetz | |
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Präsident → ad hoc → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | --- | |
| Stimmbeteiligung | 2'200'585 | 80,64 % |
| Stimmen ausser Betracht | 22'577 | |
| Gültige Stimmen | 2'178'008 | |
| Ja-Stimmen | 2'077'030 | 95,36 % |
| Nein-Stimmen | 100'978 | 4,64 % |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Hauptpunkte
"Stimmen Sie dem neuen Wahlgesetz zu, wie es der Präsident für das Referendum vorgeschlagen hat?" | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
