Italien, 9. November 1987 : Aufhebung der ENEL-Beteiligung an Atomkraftwerken
| Gebiet | Italien | |
| Datum | 9. November 1987 | |
| Vorlage | Aufhebung der ENEL-Beteiligung an Atomkraftwerken | |
| Abstimmungstyp | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 45'849'287 | |
| Stimmbeteiligung | 29'855'604 | 65,11 % |
| Leere Stimmen | 2'388'117 | |
| Ungültige Stimmen | 1'309'969 | |
| Stimmen ausser Betracht | 3'698'086 | |
| Gültige Stimmen | 26'157'518 | |
| Ja-Stimmen | 18'795'852 | 71,85 % |
| Nein-Stimmen | 7'361'666 | 28,15 % |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Zulässig gemäss Urteil 25/1987 vom 16.1.1987 des Verfassungsgerichts.
Abstimmungsfrage: | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
