Italien, 22. Juni 2009 : Aufhebung von Mehrfachkandidaturen bei der Wahl der Abgeordnetenkammer
| Gebiet | Italien | |
| Datum | 22. Juni 2009 | |
| Vorlage | Aufhebung von Mehrfachkandidaturen bei der Wahl der Abgeordnetenkammer | |
| Abstimmungstyp | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | verworfen | |
| Stimmberechtigte | 50'040'016 | |
| Stimmbeteiligung | 12'021'101 | 24,02 % |
| Leere Stimmen | 751'374 | |
| Ungültige Stimmen | 361'398 | |
| Stimmen ausser Betracht | 1'112'772 | |
| Gültige Stimmen | 10'908'329 | |
| Ja-Stimmen | 9'490'486 | 87,00 % |
| Nein-Stimmen | 1'417'843 | 13,00 % |
| Medien | Stimmzettel | |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Vorlage 3 (hellgrüner Stimmzettel): Mehrfachkandidaturen bei der Wahl des Abgeordnetenhauses sind nicht mehr möglich.
Abstimmungsfrage: | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
