Italien, 19. April 1993 : Aufhebung der staatlichen Parteienfinanzierung
| Gebiet | Italien | |
| Datum | 19. April 1993 | |
| Vorlage | Aufhebung der staatlichen Parteienfinanzierung | |
| Abstimmungstyp | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 47'946'896 | |
| Stimmbeteiligung | 36'896'256 | 76,95 % |
| Leere Stimmen | 1'291'367 | |
| Ungültige Stimmen | 1'005'983 | |
| Stimmen ausser Betracht | 2'297'350 | |
| Gültige Stimmen | 34'598'906 | |
| Ja-Stimmen | 31'225'867 | 90,25 % |
| Nein-Stimmen | 3'373'039 | 9,75 % |
| Bemerkungen |
Zulässig gemäss Urteil 30/1993 vom 16.1.1993 des Verfassungsgerichts.
Abstimmungsfrage: | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
