Italien, 9. November 1987 : Aufhebung der parlamentarischen Untersuchungskommission gegen Regierungsbeamte
| Gebiet | Italien | |
| Datum | 9. November 1987 | |
| Vorlage | Aufhebung der parlamentarischen Untersuchungskommission gegen Regierungsbeamte | |
| Abstimmungstyp | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 45'870'409 | |
| Stimmbeteiligung | 29'862'670 | 65,10 % |
| Leere Stimmen | 2'549'984 | |
| Ungültige Stimmen | 1'304'941 | |
| Stimmen ausser Betracht | 3'854'925 | |
| Gültige Stimmen | 26'007'745 | |
| Ja-Stimmen | 22'117'634 | 85,04 % |
| Nein-Stimmen | 3'890'111 | 14,96 % |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Zulässig gemäss Urteil 27/1987 vom 16.1.1987 des Verfassungsgerichts.
Abstimmungsfrage: | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
