Italien, 12. Juni 1978 : Aufhebung der staatlichen Parteienfinanzierung
| Gebiet | Italien | |
| Datum | 12. Juni 1978 | |
| Vorlage | Aufhebung der staatlichen Parteienfinanzierung | |
| Abstimmungstyp | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | verworfen | |
| Stimmberechtigte | 41'248'657 | |
| Stimmbeteiligung | 33'488'690 | 81,18 % |
| Leere Stimmen | 1'091'213 | |
| Ungültige Stimmen | 987'099 | |
| Stimmen ausser Betracht | 2'078'312 | |
| Gültige Stimmen | 31'410'378 | |
| Ja-Stimmen | 13'691'900 | 43,59 % |
| Nein-Stimmen | 17'718'478 | 56,41 % |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
"Abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195 "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici" | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
