Rom / Kirchenstaat (Italien), 2. Oktober 1870 : Union mit Italien
| Gebiet | Rom / Kirchenstaat (Italien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2. Oktober 1870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Union mit Italien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Regierung → ad hoc → Stufe: Selbstbestimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 167'548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 135'291 | 80,75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 135'188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 133'681 | 98,89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 1'507 | 1,11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Im Deutsch-französischen Krieg zieht Frankreich seine Truppen im Juli 1870 aus dem Kirchenstaat
ab. Italienische Truppen eroben Rom kampflos am 20.9. Das Volk wählt am 22.9. eine
Giunta provvisoria, die am 29.9. eine Volksabstimmung auf den 2.20. ansetzt. Die Giunta
gibt das Ergebnis am 6.10. bekannt. Italien nimmt per königliches Dekret vom 9.10.
Rom in Italien auf.
Abstimmungsfrage:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
