Iran, 3. Dezember 1979 : Verfassung
| Gebiet | Iran | |
| Datum | 3. Dezember 1979 | |
| Vorlage | Verfassung | |
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Parlament → ad hoc → Stufe: Verfassung → Totalrevison | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 22'000'000 | |
| Stimmbeteiligung | 15'758'956 | 72,00 % |
| Stimmen ausser Betracht | 111 | |
| Gültige Stimmen | 15'758'845 | |
| Ja-Stimmen | 15'680'329 | 99,50 % |
| Nein-Stimmen | 78'516 | 0,50 % |
| Bemerkungen |
Der Revolutionsrat, der als Übergangsparlament dient, verabschiedet am 15.11.1979 die
Verfassung und setzt eine Abstimmung an,
| |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
