Kathiawar (Indien), 24. Februar 1948 : Staatszugehörigkeit
| Gebiet | Kathiawar (Indien) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 24. Februar 1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Staatszugehörigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Zentralbehörden → ad hoc → Stufe: Selbstbestimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | Indien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | --- | --- % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 31'434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indien | 31'395 | 99,88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan | 39 | 0,12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Siehe Junagadh
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
