Ungarn, 9. März 2008 : Keine Gebühren für ambulante Behandlung
| Gebiet | Ungarn | |
| Datum | 9. März 2008 | |
| Vorlage | Keine Gebühren für ambulante Behandlung | |
| Abstimmungstyp | Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → allgemeine Anregung | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 8'040'125 | |
| Stimmausweise | 4'061'015 | |
| Stimmbeteiligung | 4'059'201 | 50,51 % |
| Stimmen ausser Betracht | 29'605 | |
| Gültige Stimmen | 4'029'596 | |
| Ja-Stimmen | 3'321'313 | 82,42 % |
| Nein-Stimmen | 708'283 | 17,58 % |
| Medien | Stimmzettel | |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Die Ja-Stimmen machen 41,31% der Stimmberechtigten aus.
Abstimmungsfrage: | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
