Äquatorial-Guinea, 11. August 1968 : Verfassung
| Gebiet | Äquatorial-Guinea | |||||||||||||||||||
| Datum | 11. August 1968 | |||||||||||||||||||
| Vorlage | Verfassung | |||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Parlament → ad hoc → Stufe: Verfassung → Totalrevison | |||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 125'253 | |||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 114'853 | 91,70 % | ||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 2'198 | |||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 112'655 | |||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 72'458 | 64,32 % | ||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 40'197 | 35,68 % | ||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Hauptpunkte
| |||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||
