Britisch-Togo (Ghana), 9. Mai 1956 : Vereinigung mit / Trennung von der Nordküste
| Gebiet | Britisch-Togo (Ghana) | |||||||||||||||||||
| Datum | 9. Mai 1956 | |||||||||||||||||||
| Vorlage | Vereinigung mit / Trennung von der Nordküste | |||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch UNO → bindend → Stufe: Selbstbestimmung | |||||||||||||||||||
| Ergebnis | Vereinigung mit der Nordküste | |||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 272'663 | |||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | --- | --- % | ||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | --- | |||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 224'413 | |||||||||||||||||||
| Vereinigung | 142'214 | 63,37 % | ||||||||||||||||||
| Trennung | 80'199 | 36,63 % | ||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Togo ist bis 1918 deutsche Kolonie, wird dann unter Grossbritannien und Frankreich
aufgeteilt. Die UNO beschliesst, in beiden Teilen Plebiszite über die Zukunft des
Landes abzuhalten. Das Plebiszit findet nicht unter ihrer Aufsicht statt; sie billigt
das Ergebnis nachträglich.
Dieses Gebiet wird als Ghana unabhängig; Details siehe Tabelle.
| |||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||
